주야간보호센터
수급자를 하루 중 일정한 시간 동안 장기요양기관에 보호하여 신체·인지활동 지원 및 심신 기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련 등을 제공합니다. (주·야간보호 내 치매전담실 포함) |
입소대상
65세 이상 또는 65세 미만으로 노인성 질환을 가지신 분(치매,중풍,파킨슨,뇌혈관성 질환 등) 장기요양인정 1~5등급 인지지원등급을 받으신 분 |
이용시간
월요일 ~ 토요일 (공휴일 포함) 주 6일 오전8시 ~ 오후6시 |
등급 있음 | 등급 없음 |
---|---|
상담 전화 또는 센터 방문하여 상담 후 이용 아실 수 있습니다. | 1. 장기요양인정 신청서 작성 ( 우편,방문,팩스,인터넷 ) |
2. 국민건강보험 공단에서 어르신 및 가족 상담 | |
3. 의사 소견서 제출 제출 기한 일 까지 공단에 제출 ※의사 소견서 제출 제외자는 해당 없음 | |
4. 등급판정 시,군,구 단위로 인정조사와 의사소견서를 토대로 장기요양등급판정 | |
5. 결과통보 수급자(장기요양등급 1~5등급)에게 장기요양 인정서와 표준 장기요양 이용 계획서가 전달 | |
6. 등급 판정 후 상담 전화와 센터 방문 장기요양 인정 신청서 작성 및 등급판정에 관련 문의사항을 센터로 전화주시면 친절하게 상담 도와드리겠습니다. |
이용비용 | 비급여 |
---|---|
일반 공단지원 85% / 본인 부담금 15% | 식대 (간식비 포함) |
경감대상 / 본인 부담금 9%, 6% | |
의료 수급자 / 본인 부담금 0% |
등급 | ’23년 수가 | ’23년 본인부담 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 | |
3시간 이상 ∼ 6시간 미만 | 1등급 | 38,630 | 5,795 | 39,810 | 5,972 |
2등급 | 35,760 | 5,364 | 36,850 | 5,528 | |
3등급 | 33,010 | 4,952 | 34,020 | 5,103 | |
4등급 | 31,510 | 4,727 | 32,470 | 4,871 | |
5등급 | 30,000 | 4,500 | 30,920 | 4,638 | |
인지지원등급 | 30,000 | 4,500 | 30,920 | 4,638 | |
6시간 이상 ∼ 8시간 미만 | 1등급 | 51,780 | 7,767 | 53,360 | 8,004 |
2등급 | 47,960 | 7,194 | 49,420 | 7,413 | |
3등급 | 44,270 | 6,641 | 45,620 | 6,843 | |
4등급 | 42,770 | 6,416 | 44,070 | 6,611 | |
5등급 | 41,240 | 6,186 | 42,500 | 6,375 | |
인지지원등급 | 41,240 | 6,186 | 42,500 | 6,375 | |
8시간 이상 ∼ 10시간 미만 | 1등급 | 64,400 | 9,660 | 66,360 | 9,954 |
2등급 | 59,660 | 8,949 | 61,480 | 9,222 | |
3등급 | 55,080 | 8,262 | 56,760 | 8,514 | |
4등급 | 53,580 | 8,037 | 55,210 | 8,282 | |
5등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
10시간 이상 ∼ 13시간 이하 | 1등급 | 70,950 | 10,643 | 73,110 | 10,967 |
2등급 | 65,720 | 9,858 | 67,720 | 10,158 | |
3등급 | 60,720 | 9,108 | 62,570 | 9,386 | |
4등급 | 59,190 | 8,879 | 61,000 | 9,150 | |
5등급 | 57,690 | 8,654 | 59,450 | 8,918 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
13시간 초과 | 1등급 | 76,080 | 11,412 | 78,400 | 11,760 |
2등급 | 70,480 | 10,572 | 72,630 | 10,895 | |
3등급 | 65,110 | 9,767 | 67,100 | 10,065 | |
4등급 | 63,600 | 9,540 | 65,540 | 9,831 | |
5등급 | 62,100 | 9,315 | 63,990 | 9,599 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 |
※ 18시 이후, 06시 이전 , 토요일, 공휴일에 이용한 경우에는 급여비용 증가
※ 비급여대상은 급여비용에서 제외되므로 수급자 본인이 전액 부담
※ 주야간보호를 3시간 미만 이용 시 3시간~6시간 미만의 80% 적용
※ 식사비, 간식비 별도 월 한도액을 초과하는 급여 이용 시 초과비용 본인부담
주·야간보호 이용에 따른 월 한도액 추가 선정 주·야간보호를 월 20일 이상 (1일 8시간 이상) 이용한 경우 월 한도액을 초과하여 (50% 범위 내에서) 재가급여를 추가 이용할 수 있습니다. *월 20일 이상 (1일 8시간 이상) 이용하지 못하여 발생한 월 한도 초과금액은 수급자가 전액 부담 |